Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Fszt. 19. | 2 | 1 | |||
Fszt. 20. | 2 | 1 | |||
Fszt. 21. | 2 | 1 | |||
1. em. 22. | 2 | 1 | |||
1. em. 23. | 2 | 1 | |||
1. em. 24. | 2 | 1 | |||
1. em. 25. | 3 | 1 | |||
1. em. 26. | 3 | 1 |
Csendes, nyugodt környezetben fekvő szép, igényes ház, tágas szobákkal. Pozíciója miatt kedvezményes apartman!
6 db 2 fős,
2 db 3 fős stúdió.
(Összesen: 18 főre)
Árlista 2024.
EGYÉNI UTAZÁSSAL NEM FOGLALHATÓ, KIVÉVE AZ ELSŐ 3 ÉS AZ UTOLSÓ 2 HETET!
Az alábbi egyéni árak azért lettek feltüntetve, mert a buszos több hetes foglalások esetében a második és további hetek árát ebből tudják kiszámolni!
2024-es évre Görögországban az IDEGENFORGALMI ADÓ díja 1,5 € /szoba/éj, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze.
Turnusok | BUSZOS UTAZÁSSAL | ||||||
Stúdióapartman Ft/fő/hét | |||||||
Egylégterű | Kétlégterű | ||||||
2 fős | 3 fős | 4 fős | 2 fős | 3 fős | 4 fős | 5 fős | |
Május 14-21. | 67 900 | 65 900 | 64 900 | 70 900 | 67 900 | 65 900 | 64 900 |
Május 21-28. | 73 900 | 69 900 | 67 900 | 79 900 | 73 900 | 70 900 | 68 900 |
Május 28-Júni 04. | 79 900 | 74 900 | 71 900 | 89 900 | 79 900 | 74 900 | 72 900 |
Június 04-11. | 85 900 | 78 900 | 74 900 | 98 900 | 85 900 | 79 900 | 75 900 |
Június 11-18. | 95 900 | 85 900 | 80 900 | 113 900 | 95 900 | 87 900 | 81 900 |
Június 18-25. | 107 900 | 93 900 | 86 900 | 130 900 | 107 900 | 95 900 | 88 900 |
Júni 25-Júli 02. | 119 900 | 101 900 | 92 900 | 148 900 | 119 900 | 104 900 | 95 900 |
Július 02-09. | 125 900 | 106 900 | 96 900 | 158 900 | 125 900 | 109 900 | 99 900 |
Július 09-16. | 132 900 | 110 900 | 100 900 | 167 900 | 132 900 | 114 900 | 103 900 |
Július 16-23. | 138 900 | 115 900 | 103 900 | 177 900 | 138 900 | 119 900 | 107 900 |
Július 23-30. | 145 900 | 120 900 | 107 900 | 187 900 | 145 900 | 124 900 | 111 900 |
Július 30-Aug 06. | |||||||
Augusztus 06-13. | |||||||
Augusztus 13-20. | |||||||
Augusztus 20-27. | 132 900 | 110 900 | 100 900 | 167 900 | 132 900 | 114 900 | 103 900 |
Aug.27-Szept.03. | 125 900 | 106 900 | 96 900 | 158 900 | 125 900 | 109 900 | 99 900 |
Szeptember 03-10. | 115 900 | 98 900 | 90 900 | 142 900 | 115 900 | 101 900 | 93 900 |
Szeptember 10-17. | 106 900 | 92 900 | 85 900 | 129 900 | 106 900 | 94 900 | 88 900 |
Szeptember 17-24. | 99 900 | 88 900 | 82 900 | 119 900 | 99 900 | 89 900 | 84 900 |
Szept.24-Okt.01. | 86 900 | 78 900 | 75 900 | 99 900 | 86 900 | 80 900 | 76 900 |
Október 01-08. | 73 900 | 69 900 | 67 900 | 79 900 | 73 900 | 70 900 | 68 900 |
Október 08-15. | 67 900 | 65 900 | 64 900 | 70 900 | 67 900 | 65 900 | 64 900 |
Az alábbi egyéni árak azért lettek feltüntetve, mert a buszos több hetes foglalások esetében a második és további hetek árát ebből tudják kiszámolni!
Turnusok | EGYÉNI UTAZÁSSAL | |||
Stúdióapartman Ft/apartman/hét | ||||
Egylégterű | Kétlégterű | |||
2 fős | 3 fős | 4 fős | 1-5 fős | |
Május 14-21. | 59 900 | 64 900 | 69 900 | 89 900 |
Május 21-28. | ||||
Május 28-Júni 04. | ||||
Június 04-11. | 69 900 | 74 900 | 79 900 | 99 900 |
Június 11-18. | 80 900 | 85 900 | 90 900 | 120 900 |
Június 18-25. | 107 900 | 112 900 | 117 900 | 160 900 |
Júni 25-Júli 02. | 134 900 | 140 900 | 147 900 | 201 900 |
Július 02-09. | 149 900 | 156 900 | 164 900 | 224 900 |
Július 09-16. | 163 900 | 171 900 | 180 900 | 245 900 |
Július 16-23. | 179 900 | 188 900 | 196 900 | 268 900 |
Július 23-30. | 194 900 | 204 900 | 213 900 | 291 900 |
Július 30-Aug 06. | ||||
Augusztus 06-13. | ||||
Augusztus 13-20. | ||||
Augusztus 20-27. | 163 900 | 171 900 | 180 900 | 245 900 |
Aug.27-Szept.03. | 149 900 | 156 900 | 164 900 | 224 900 |
Szeptember 03-10. | 125 900 | 131 900 | 137 900 | 187 900 |
Szeptember 10-17. | 104 900 | 109 900 | 114 900 | 156 900 |
Szeptember 17-24. | 89 900 | 94 900 | 99 900 | 133 900 |
Szept.24-Okt.01. | 59 900 | 64 900 | 69 900 | 89 900 |
Október 01-08. | ||||
Október 08-15. |
Felárak, kedvezmények Parga
Apartman neve | busszal | egyénileg | Megjegyzés |
Johanna | -5% | -10% | pozíciója miatt |
Bacoli | 5% | 10% | medencés ház |
(Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
Parga | 65 000 | 40 000 | NINCS |
Nincs többhetes felár! Csak autóbuszjegy vásárlása esetén max. 2 hétig vásárolható retúrjegy.
(Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
feltöltés alatt | - |
Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Fszt. 19. | 2 | 1 | |||
Fszt. 20. | 2 | 1 | |||
Fszt. 21. | 2 | 1 | |||
1. em. 22. | 2 | 1 | |||
1. em. 23. | 2 | 1 | |||
1. em. 24. | 2 | 1 | |||
1. em. 25. | 3 | 1 | |||
1. em. 26. | 3 | 1 |
Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
Fszt. 19. | 2 | 1 | |||
Fszt. 20. | 2 | 1 | |||
Fszt. 21. | 2 | 1 | |||
1. em. 22. | 2 | 1 | |||
1. em. 23. | 2 | 1 | |||
1. em. 24. | 2 | 1 | |||
1. em. 25. | 3 | 1 | |||
1. em. 26. | 3 | 1 |