Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 szimpla | 1 | ucára néz | ||
2 | 2 szimpla | 1 | utcára néz | ||
2 | 2 szimpla | 1 | utcára néz | ||
2 | 1 dupla | 1 | belső udvarra néz | ||
1.em. 5. | 3 | 1 dupla + 1 szimpla | 1 | belső udvarra néz | galériás, stúdió, kicsi erkély, feláras |
3 | 1 dupla + 1 szimpla | 1 | utcára néz | galériás, stúdió, feláras | |
3 | 1 dupla + 1 szimpla | 1 | utcára néz | galériás, stúdió, feláras | |
1.em. 8. | 3 | 1 dupla + 1 szimpla | 1 | utcára néz | galériás, stúdió, feláras |
A panorámafotók megtekintéséhez kattintson a kiválasztott szoba nevére!
Kérjük a szoba kiválasztásakor minden esetben vegye figyelembe az alábbi táblázatban feltüntetett ágytípusokat és azt hogyha valahol jelölve van, hogy az ágyak össze vannak tolva, azok nem szétválaszthatóak, illetve ahol pl. két külön szimpla ágy szerepel (ezeknél nincs odaírva, hogy összetolva), azok nem összetolhatóak. A panorámafotókon szereplő ágyak típusa, száma eltérhet a valóságtól, ezért kérjük mindig az alábbi táblázatban feltüntetett adatok alapján válasszon szobát!