Corfu is the northest island in the Ion sea. The wonderfully green island is especially popular among turists. The visitors arrive there in masses to have a bath in the crystal clear water of the sandy beach and they go out with the residenters in the evenings and dance together all night. Most of the holiday resorts developed from fisher villages, reserving the old beauty and humor. We can easily tour this island in one week.
Corfu is 60 km long, whereas the width of the island is between 4 and 30 km, so we can sunbath an other beach every day. Beyond facultatives programs we can go to a trip by rent-a-car or local transport. Know it and like it - this is Corfu?s motto, because everybody who has once been in the island aspire to go back.
SIDARI
Sidari is north-west on the island, it is laid 29 km by the capital town (Corfu). Here is the island?s most beautiful sandy beach and the special sandstone which hangs over in the sea. The speciality of the stone is the ?Canal d?Amour? , the ?love canal?,which is a natural cave full of water. According to the folk belief, two young lovers hardened into stone, turning around each other. If a boy and a girl swin between the two stones, they will be lovers forever. The sea-water deepen slowly and the hot water of the seaside is ideal for families. The beach gives a lot of sport facilities. We can rent a paddle boat and a motor boat or we can sky diving. In the evenings we can take a rest by a good dinner in a restaurant. On the intimate main street there are restaurants, shops and pleasure-grounds. All conditions are given for a nice holiday.
Árlista 2024.
2024-es évre Görögországban az IDEGENFORGALMI ADÓ díja 1,5 € /szoba/éj, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze.
Turnusok | BUSZOS UTAZÁSSAL | ||||||
Stúdióapartman buszjeggyel Ft/fő/hét | |||||||
Egylégterű | Kétlégterű | ||||||
2 fős | 3 fős | 2 fős | 3 fős | 4 fős | 5 fős | 6 fős | |
Május 18-25. | 66 900 | 65 900 | 68 900 | 66 900 | 65 900 | 64 900 | |
Május 25-Júni 01. | 70 900 | 67 900 | 75 900 | 70 900 | 67 900 | 66 900 | 65 900 |
Júni.01.-08. | 75 900 | 70 900 | 82 900 | 75 900 | 71 900 | 69 900 | 67 900 |
Június 08-15. | 79 900 | 74 900 | 89 900 | 79 900 | 75 900 | 72 900 | 70 900 |
Június 15-22. | 87 900 | 79 900 | 100 900 | 87 900 | 80 900 | 76 900 | 74 900 |
Június 22-29. | 95 900 | 85 900 | 113 900 | 95 900 | 87 900 | 81 900 | 78 900 |
Június 29-Júli.06. | 104 900 | 91 900 | 126 900 | 104 900 | 93 900 | 87 900 | 82 900 |
Július 06-13. | 109 900 | 95 900 | 134 900 | 109 900 | 97 900 | 90 900 | 85 900 |
Július 13-20. | 114 900 | 98 900 | 141 900 | 114 900 | 101 900 | 93 900 | 87 900 |
Július 20-27. | 119 900 | 101 900 | 148 900 | 119 900 | 104 900 | 96 900 | 90 900 |
Július 27-Aug. 03. | 124 900 | 105 900 | 156 900 | 124 900 | 108 900 | 99 900 | 92 900 |
Augusztus 03-10 | |||||||
Augusztus 10-17. | |||||||
Augusztus 17-24. | |||||||
Augusztus 24-31. | 114 900 | 98 900 | 141 900 | 114 900 | 101 900 | 93 900 | 87 900 |
Aug.31-Szept.07. | 109 900 | 95 900 | 134 900 | 109 900 | 97 900 | 90 900 | 85 900 |
Szeptember 07-14. | 101 900 | 89 900 | 122 900 | 101 900 | 91 900 | 85 900 | 81 900 |
Szeptember 14-21. | 95 900 | 84 900 | 112 900 | 95 900 | 86 900 | 81 900 | 78 900 |
Szeptember 21-28. | 90 900 | 81 900 | 104 900 | 90 900 | 82 900 | 78 900 | 75 900 |
Szept.28-Okt.05. | 80 900 | 74 900 | 90 900 | 80 900 | 75 900 | 72 900 | 70 900 |
Október 05-12. | 70 900 | 67 900 | 75 900 | 70 900 | 67 900 | 66 900 | 65 900 |
Október 12-19. | 65 900 | 64 900 | 67 900 | 65 900 | 64 900 | 63 900 |
A fenti buszos árak nem tartalmazzák a kompdíjat (árat lásd lentebb).
Turnusok | EGYÉNI UTAZÁSSAL | ||
Stúdióapartman Ft/apartman/hét | |||
Egylégterű | Kétlégterű | ||
2 fős | 3 fős | 1-6 fős | |
Május 18-25. | 59 900 | 64 900 | 89 900 |
Május 25-Júni 01. | |||
Júni.01.-08. | |||
Június 08-15. | 69 900 | 74 900 | 99 900 |
Június 15-22. | |||
Június 22-29. | 80 900 | 85 900 | 120 900 |
Június 29-Júli.06. | 100 900 | 105 900 | 151 900 |
Július 06-13. | 112 900 | 117 900 | 168 900 |
Július 13-20. | 123 900 | 129 900 | 184 900 |
Július 20-27. | 134 900 | 141 900 | 202 900 |
Július 27-Aug. 03. | 146 900 | 153 900 | 219 900 |
Augusztus 03-10 | |||
Augusztus 10-17. | |||
Augusztus 17-24. | |||
Augusztus 24-31. | 123 900 | 129 900 | 184 900 |
Aug.31-Szept.07. | 112 900 | 117 900 | 168 900 |
Szeptember 07-14. | 94 900 | 99 900 | 141 900 |
Szeptember 14-21. | 78 900 | 83 900 | 117 900 |
Szeptember 21-28. | 69 900 | 74 900 | 99 900 |
Szept.28-Okt.05. | 59 900 | 64 900 | 89 900 |
Október 05-12. | |||
Október 12-19. |
(Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
Korfu - Sidari | 65 000 | 40 000 | kb. 20 EUR (oda-vissza) |
Nincs többhetes felár! Csak autóbuszjegy vásárlása esetén max. 2 hétig vásárolható retúrjegy.
(Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
Paradise Étterem - menüs | 66 900 | 52 900 |
Tekintse meg a városról készült felvételeinket. Kattintson az alábbi linkekre!
Panorámafotók Sidariról és környékéről 1
Panorámafotók Sidariról és környékéről 2
Ízelítő a fakultatív programokhoz. Kattintson az alábbi linkekre!
Szigettúra
Görög est
Kalózhajós kirándulás, Kalamaki beach
FONTOS! Turnus indulása előtt 7 nappal az adott időpontra kizárólag Irodánkban foglalható szállás! Mielőtt foglalását megkezdi kérjük olvassa el az útmutatót!
Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat többhetes foglalás esetén csak az első hétre vonatkozik!
Több hetes foglalás
2 vagy 3 hetes foglalás esetén kérjük jelölje ki a két (három) egymás melletti cellát és csak ezután kattintson a Lefoglalom gombra!
Könnyített útlemondási feltételek
A vírushelyzetre való tekintettel Irodánk lehetőséget ad az Általános Utazási Feltételekben részletezett lemondási feltételek könnyített változatára. Ennek feltétele, hogy a szerződő utas a részvételi díj 10%-a fejében a szerződésekor úgynevezett útlemondási felárat fizet. Bővebben...
Korfu-Sidari | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 93 |
Own | 0 |
Fixülőhelyek |
Korfu-Sidari | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 93 |
Own | 0 |
Fixülőhelyek |