Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
1. szoba | 3 | 1 | |||
2. szoba | 3 | 1 | |||
3. szoba | 3 | 1 | |||
4. szoba | 3 | 1 | |||
5. szoba | 3 | 1 | |||
6. szoba | 3 | 1 | |||
7. szoba | 3 | 1 | |||
8. szoba | 3 | 1 | |||
9. szoba | 3 | 1 | |||
10. szoba | 3 | 1 |
Apartman árlista 2024.
(A szállodás árakat lásd az egyes szállodák "Árak" fülre kattintva!)
Turnusok | BUSSZAL Ft/fő/hét | |||
Kétlégterű stúdióapartman | ||||
2 fős | 3 fős | 4 fős | 5 fős | |
Május 18-25. | 79 900 | 78 900 | 77 900 | |
Május 25-Júni 01. | 84 900 | 81 900 | 80 900 | 79 900 |
Júni.01.-08. | 88 900 | 84 900 | 82 900 | 81 900 |
Június 08-15. | 93 900 | 88 900 | 85 900 | 83 900 |
Június 15-22. | 100 900 | 92 900 | 89 900 | 86 900 |
Június 22-29. | 109 900 | 99 900 | 94 900 | 90 900 |
Június 29-Júli.06. | 118 900 | 105 900 | 98 900 | 94 900 |
Július 06-13. | 123 900 | 108 900 | 101 900 | 97 900 |
Július 13-20. | 127 900 | 111 900 | 103 900 | 99 900 |
Július 20-27. | 132 900 | 115 900 | 106 900 | 101 900 |
Július 27-Aug. 03. | 137 900 | 118 900 | 109 900 | 103 900 |
Augusztus 03-10 | ||||
Augusztus 10-17. | ||||
Augusztus 17-24. | ||||
Augusztus 24-31. | 127 900 | 111 900 | 103 900 | 99 900 |
Aug.31-Szept.07. | 123 900 | 108 900 | 101 900 | 97 900 |
Szeptember 07-14. | 115 900 | 103 900 | 97 900 | 93 900 |
Szeptember 14-21. | 108 900 | 98 900 | 93 900 | 90 900 |
Szeptember 21-28. | 103 900 | 95 900 | 90 900 | 88 900 |
Szept.28-Okt.05. | 94 900 | 88 900 | 85 900 | 83 900 |
Október 05-12. | 84 900 | 81 900 | 80 900 | 79 900 |
Október 12-19. | 79 900 | 78 900 | 77 900 |
Turnusok | EGYÉNILEG Ft/apartman/hét | |||
Kétlégterű stúdióapartman | ||||
2 fős | 3 fős | 4 fős | 5 fős | |
Május 18-25. | 69 900 | 74 900 | 79 900 | 84 900 |
Május 25-Júni 01. | ||||
Júni.01.-08. | ||||
Június 08-15. | ||||
Június 15-22. | ||||
Június 22-29. | 79 900 | 84 900 | 89 900 | 94 900 |
Június 29-Júli.06. | 99 900 | 104 900 | 109 900 | 114 900 |
Július 06-13. | 110 900 | 116 900 | 121 900 | 127 900 |
Július 13-20. | 121 900 | 127 900 | 133 900 | 139 900 |
Július 20-27. | 132 900 | 139 900 | 146 900 | 152 900 |
Július 27-Aug. 03. | 144 900 | 151 900 | 158 900 | 165 900 |
Augusztus 03-10 | ||||
Augusztus 10-17. | ||||
Augusztus 17-24. | ||||
Augusztus 24-31. | 121 900 | 127 900 | 133 900 | 139 900 |
Aug.31-Szept.07. | 110 900 | 116 900 | 121 900 | 127 900 |
Szeptember 07-14. | 92 900 | 97 900 | 102 900 | 106 900 |
Szeptember 14-21. | 77 900 | 82 900 | 87 900 | 92 900 |
Szeptember 21-28. | 69 900 | 74 900 | 79 900 | 84 900 |
Szept.28-Okt.05. | ||||
Október 05-12. | ||||
Október 12-19. |
Apartman neve | Mennyi? busszal |
Mennyi? egyénileg |
Megjegyzés |
Batihan Apartman | 5% | 10% | tenger felé néző apartmanok |
Batihan Apartman | -5% | -10% | egylégterű stúdiók |
(Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
Kusadasi | 80 000 | 60 000 | NINCS |
Nincs többhetes felár! Csak autóbuszjegy vásárlása esetén max. 2 hétig vásárolható retúrjegy.
Figyelem! Törökországba történő beutazáshoz 2022.nov.10-től elegendő a személyi igazolvány
(Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
Batihan - (svédasztalos reggeli és vacsora) felnőtt | 70 900 | 42 900 | |
Batihan - (svédasztalos reggeli és vacsora) gyerek | 35 900 | 21 900 | |
H. Batihan - all inclusive (CSAK A HELYSZÍNEN RENDELHETŐ!) |
35 €/fő Gyermekkedvezmény 50% 2-12 év között |
Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
1. szoba | 3 | 1 | |||
2. szoba | 3 | 1 | |||
3. szoba | 3 | 1 | |||
4. szoba | 3 | 1 | |||
5. szoba | 3 | 1 | |||
6. szoba | 3 | 1 | |||
7. szoba | 3 | 1 | |||
8. szoba | 3 | 1 | |||
9. szoba | 3 | 1 | |||
10. szoba | 3 | 1 |
Sirince egy gyönyörű hegyi falu Ephesus közelében, Selcuk városától 5 km-re, Kusadasitól 30 km-re található.
A falu szűk kis utcáin a helybéli nők árulják kézzel készített portékáikat. Himzett terítők, oliva olajak, természetes alapanyagokból készült szappanok, dzsemek, mézek széles választékát találhatjuk. A falu méltán híres gyümölcsborairól, a helybéli borászatokban kóstolóra is van lehetőség. A helyi gyümölcsökből készített borok széles választékát találhatjuk: alma, vilmoskörte, málna, áfonya, szeder, sárgadinnye, eper. De a fehér, vörös és rosé borok több fajtáját is megkóstolhatjuk.
A többi fotó megtekintéséhez kattintson a képre!
under construction...
Szűz Mária feltételezett háza egy majdnem teljesen újjáépített kápolna nem messze Epheszosz romjaitól. Az apszisban található Mária szobra és egy egyszerű oltár. A kis, középső helyiséget egy konyha foglalta el, az ásatások során szén- és famaradványokat tártak fel. A ház mellett található a Szűz Kútja, a legenda szerint vize csodatévő hatású. A hagyomány szerint Szűz Mária Krisztus halála után i.sz. 37-től i.sz. 48-ig ebben a házban élt. Egyesek szerint Epheszoszban is temették el. A ház a római katolikusok, az ortodox keresztények és a muzulmánok számára is fontos zarándokhely. A házat a 20. században három pápa látogatta meg, XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál.
A többi fotó megtekintéséhez kattintson a képre!
Kusadasi
{$felsz}
Szobaszám | Férőhelyek száma | Ágyak leírása | Hány légterű | Fekvés | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|
1. szoba | 3 | 1 | |||
2. szoba | 3 | 1 | |||
3. szoba | 3 | 1 | |||
4. szoba | 3 | 1 | |||
5. szoba | 3 | 1 | |||
6. szoba | 3 | 1 | |||
7. szoba | 3 | 1 | |||
8. szoba | 3 | 1 | |||
9. szoba | 3 | 1 | |||
10. szoba | 3 | 1 |