Árlista 2024.
2024-es évre Görögországban az IDEGENFORGALMI ADÓ díja 1,5 € /szoba/éj, melyet a helyszínen a tulajdonosok szednek össze.
Turnusok | BUSZOS UTAZÁSSAL | ||
Stúdióap. buszjeggyel Ft/fő/hét | |||
Egylégterű | Kétlégterű | ||
2 fős | 3 fős | 4 fős | |
Május 18-25. | 71 900 | 70 900 | 70 900 |
Május 25-Júni 01. | 77 900 | 74 900 | 74 900 |
Júni.01.-08. | 82 900 | 77 900 | 78 900 |
Június 08-15. | 87 900 | 81 900 | 82 900 |
Június 15-22. | 95 900 | 86 900 | 88 900 |
Június 22-29. | 104 900 | 93 900 | 95 900 |
Június 29-Júli.06. | 114 900 | 100 900 | 102 900 |
Július 06-13. | 119 900 | 103 900 | 106 900 |
Július 13-20. | 124 900 | 107 900 | 110 900 |
Július 20-27. | 130 900 | 111 900 | 114 900 |
Július 27-Aug. 03. | 135 900 | 114 900 | 118 900 |
Augusztus 03-10 | |||
Augusztus 10-17. | |||
Augusztus 17-24. | |||
Augusztus 24-31. | 124 900 | 107 900 | 110 900 |
Aug.31-Szept.07. | 119 900 | 103 900 | 106 900 |
Szeptember 07-14. | 111 900 | 97 900 | 100 900 |
Szeptember 14-21. | 103 900 | 92 900 | 94 900 |
Szeptember 21-28. | 98 900 | 88 900 | 90 900 |
Szept.28-Okt.05. | 87 900 | 81 900 | 82 900 |
Október 05-12. | 77 900 | 74 900 | 74 900 |
Október 12-19. | 71 900 | 70 900 | 70 900 |
A fenti buszos árak nem tartalmazzák a kompdíjat (árat lásd lentebb).
Turnusok | EGYÉNI UTAZÁSSAL | ||
Stúdióap. Ft/apartman/hét | |||
Egylégterű | Kétlégterű | ||
2 fős | 3 fős | 1-4 fős | |
Május 18-25. | 69 900 | 74 900 | 99 900 |
Május 25-Júni 01. | |||
Júni.01.-08. | |||
Június 08-15. | |||
Június 15-22. | |||
Június 22-29. | 86 900 | 91 900 | 130 900 |
Június 29-Júli.06. | 108 900 | 114 900 | 163 900 |
Július 06-13. | 121 900 | 127 900 | 181 900 |
Július 13-20. | 132 900 | 139 900 | 199 900 |
Július 20-27. | 145 900 | 152 900 | 218 900 |
Július 27-Aug. 03. | 157 900 | 165 900 | 236 900 |
Augusztus 03-10 | |||
Augusztus 10-17. | |||
Augusztus 17-24. | |||
Augusztus 24-31. | 132 900 | 139 900 | 199 900 |
Aug.31-Szept.07. | 121 900 | 127 900 | 181 900 |
Szeptember 07-14. | 101 900 | 106 900 | 152 900 |
Szeptember 14-21. | 84 900 | 89 900 | 127 900 |
Szeptember 21-28. | 72 900 | 77 900 | 108 900 |
Szept.28-Okt.05. | 69 900 | 74 900 | 99 900 |
Október 05-12. | |||
Október 12-19. |
(Ft/fő) | Retúr | Egyirányú | Kompdíj | Megjegyzés | ||
Kefalonia - Skala | 70 000 | 45 000 | kb. 14,5 EUR/fő irányonként |
Nincs többhetes felár! Csak autóbuszjegy vásárlása esetén max. 2 hétig vásárolható retúrjegy.
Felárak, kedvezmények Kefalonia
Apartman neve | busszal | egyénileg | Megjegyzés | ||
Hermes | 5% | 10% | kivéve 3.,13.,23. szobák, kisebb alapterületűek | ||
Anna 5,6,7,8-as szobák | 5% | 10% | galériás szobák | ||
Miabelli | 5% | 10% | kivéve 4-es és 9-es szoba |
(Ft/fő) | Félp. | Vacsora | |
Helyi étterem - menüs | - | 52 900 |
Panorámafotók a tengerpartról
Panorámafotók a városról 1
Panorámafotók a városról 2
Ízelítő a fakultatív programokhoz. Kattintson az alábbi linkekre!
Szigettúra 1
Szigettúra 2
Beachtúra
Hegyi túra
Ithaka
görög est
Myrtos beach
FONTOS! Turnus indulása előtt 7 nappal az adott időpontra kizárólag Irodánkban foglalható szállás! Mielőtt foglalását megkezdi kérjük olvassa el az útmutatót!
Apartmanos elhelyezés esetén az első és utolsó 4 turnusban nincs egyágyas felár, ha az utas vállalja a társítást, és busszal utazik! Ez az ajánlat többhetes foglalás esetén csak az első hétre vonatkozik!
Több hetes foglalás
2 vagy 3 hetes foglalás esetén kérjük jelölje ki a két (három) egymás melletti cellát és csak ezután kattintson a Lefoglalom gombra!
Könnyített útlemondási feltételek
A vírushelyzetre való tekintettel Irodánk lehetőséget ad az Általános Utazási Feltételekben részletezett lemondási feltételek könnyített változatára. Ennek feltétele, hogy a szerződő utas a részvételi díj 10%-a fejében a szerződésekor úgynevezett útlemondási felárat fizet. Bővebben...
Kefalonia-Skala | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 132 |
Own | 30 |
Fixülőhelyek |
Kefalonia-Skala | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 132 |
Own | 30 |
Fixülőhelyek |
Kefalonia-Skala | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 132 |
Own | 30 |
Fixülőhelyek |
Kefalonia-Skala | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 132 |
Own | 30 |
Fixülőhelyek |
Kefalonia-Skala | 10-12 10-19 |
---|---|
Buses | 132 |
Own | 30 |
Fixülőhelyek |